Waterflo Pipes & Fittings
Always Ahead In Quality, Rajkot, Gujarat
- 7 product lines
- ISI Certified
- ASTM Standards
- IS Standards
Strongfit · Hot & Cold Water
Strongfit: CPVC Pipes & Fittings

Made from Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC). Meets cell class D.P.10-2-3-2 per IS 15778 and 23447-B per ASTM D 1784, with max service temperature up to 93°C.
- Non Corrosive
- Chemical Resistant
- Fire Safety
- Prevents Bacterial Growth
- Low Thermal Expansion
- 50+ Year Life
- Chlorine Resistant
- Tough & Reliable
- ASTM D 1784: Rigid CPVC Compounds
- ASTM D 2846: CPVC Pipes & Fittings for Hot & Cold Water Distribution
- ASTM F 493: Solvent Cements for CPVC Plastic Pipe & Fittings
- IS 15778 : 2007: CPVC Pipes for Potable Hot & Cold Water Distribution
- ASTM F 441: CPVC Plastic Pipe Schedule 40 & 80
- ASTM F 439: Socket-type CPVC Plastic Pipe Fittings Schedule 80
- Pipes: Class 1 (SDR 11) & Class 2 (SDR 13.5) from 15mm-50mm CTS per IS 15778; SCH 40 & 80 from 65mm-100mm per ASTM F 441
- Fittings: SDR 11 from 15mm-50mm per ASTM D 2846; SCH 80 from 65mm-100mm per ASTM F 439
| Product | Colour |
|---|---|
| SDR 11 Pipe | Tan with red stripe |
| SDR 13.5 Pipe | Tan with brown stripe |
| SDR 11 Fittings | Tan |
| SCH 40 & 80 Pipe | Tan |
| SCH 80 Fittings | Tan |
Pipes
| Code | Size | mm | Qty/Bundle |
|---|---|---|---|
| CP1115 | ½" | 15 | 75 |
| CP1120 | ¾" | 20 | 50 |
| CP1125 | 1" | 25 | 30 |
| CP1132 | 1¼" | 32 | 15 |
| CP1140 | 1½" | 40 | 10 |
| CP1150 | 2" | 50 | 8 |
| Code | Size | mm | Qty/Bundle |
|---|---|---|---|
| CP13515 | ½" | 15 | 75 |
| CP13520 | ¾" | 20 | 50 |
| CP13525 | 1" | 25 | 30 |
| CP13532 | 1¼" | 32 | 15 |
| CP13540 | 1½" | 40 | 10 |
| CP13550 | 2" | 50 | 8 |
| Code | Size | mm | Qty/Bundle |
|---|---|---|---|
| CP4065 | 2½" | 65 | 5 |
| CP4080 | 3" | 80 | 4 |
| CP40100 | 4" | 100 | 2 |
| Code | Size | mm | Qty/Bundle |
|---|---|---|---|
| CP8065 | 2½" | 65 | 5 |
| CP8080 | 3" | 80 | 4 |
| CP80100 | 4" | 100 | 2 |
Fittings
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFE15 | ½" | 15 | 1200 |
| CFE20 | ¾" | 20 | 500 |
| CFE25 | 1" | 25 | 250 |
| CFE32 | 1¼" | 32 | 125 |
| CFE40 | 1½" | 40 | 75 |
| CFE50 | 2" | 50 | 40 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFE65 | 2½" | 65 | 6 |
| CFE80 | 3" | 80 | 4 |
| CFE100 | 4" | 100 | 3 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFE4515 | ½" | 15 | 1500 |
| CFE4520 | ¾" | 20 | 600 |
| CFE4525 | 1" | 25 | 300 |
| CFE4532 | 1¼" | 32 | 150 |
| CFE4540 | 1½" | 40 | 105 |
| CFE4550 | 2" | 50 | 48 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFE4565 | 2½" | 65 | 6 |
| CFE4580 | 3" | 80 | 4 |
| CFE45100 | 4" | 100 | 3 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFT15 | ½" | 15 | 800 |
| CFT20 | ¾" | 20 | 300 |
| CFT25 | 1" | 25 | 150 |
| CFT32 | 1¼" | 32 | 90 |
| CFT40 | 1½" | 40 | 60 |
| CFT50 | 2" | 50 | 25 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFT65 | 2½" | 65 | 6 |
| CFT80 | 3" | 80 | 4 |
| CFT100 | 4" | 100 | 2 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFC15 | ½" | 15 | 2000 |
| CFC20 | ¾" | 20 | 800 |
| CFC25 | 1" | 25 | 400 |
| CFC32 | 1¼" | 32 | 200 |
| CFC40 | 1½" | 40 | 120 |
| CFC50 | 2" | 50 | 60 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFC65 | 2½" | 65 | 20 |
| CFC80 | 3" | 80 | 6 |
| CFC100 | 4" | 100 | 4 |
| Code | Size | mm | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFBV15 | ½" | 15 | 255 |
| CFBV20 | ¾" | 20 | 120 |
| CFBV25 | 1" | 25 | 60 |
| CFBV32 | 1¼" | 32 | 45 |
| CFBV40 | 1½" | 40 | 32 |
| CFBV50 | 2" | 50 | 18 |
| CFBV65 | 2½" | 65 | 6 |
| CFBV80 | 3" | 80 | 2 |
| CFBV100 | 4" | 100 | 1 |
Full range available, see downloadable catalogue for complete product codes and quantities.
| Code | Type | Length | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFAT62015 | All Top | 6" | 30 |
| CFTB62015 | Top & Bottom | 6" | 30 |
| CFTS62015 | Top & Side | 6" | 30 |
| CFUD62015 | Hot Up Cold Down | 6" | 30 |
| CFSD62015 | Hot Side Cold Down | 6" | 30 |
| CFAT72015 | All Top | 7" | 30 |
| CFTB72015 | Top & Bottom | 7" | 30 |
| CFTS72015 | Top & Side | 7" | 30 |
| CFUD72015 | Hot Up Cold Down | 7" | 30 |
| CFSD72015 | Hot Side Cold Down | 7" | 30 |
| CFKMA2015 | Kitchen Mixer Down | - | 30 |
Solvent Cement
| Code | Size | Pack | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CFSC15 | 15ml | Tube | 600 |
| CFSC29 | 29ml | Tube | 384 |
| CFSC59 | 59ml | Tube | 240 |
| CFSCT59 | 59ml | Tin | - |
| CFSC118 | 118ml | Tin | 144 |
| CFSC237 | 237ml | Tin | 96 |
| CFSC473 | 473ml | Tin | 48 |
| CFSC946 | 946ml | Tin | 24 |
Accessories
| Code | Size | Pack | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| CUFP473 | 473ml | Tin | 48 |
| Code | Length | Width | Qty/Box |
|---|---|---|---|
| PTY12 | 10 mtr | 12mm | 1000 |
| PTY19 | 10 mtr | 19mm | 1000 |
| PTW12 | 10 mtr | 12mm | 1000 |
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| CFPC15 | ½" | 2100 |
| CFPC20 | ¾" | 1500 |
| CFPC25 | 1" | 1000 |
| CFPC32 | 1¼" | 750 |
| CFPC40 | 1½" | 600 |
| CFPC50 | 2" | 350 |
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| CFMC15 | ½" | 1400 |
| CFMC20 | ¾" | 1200 |
| CFMC25 | 1" | 800 |
| CFMC32 | 1¼" | 700 |
| CFMC40 | 1½" | 700 |
| CFMC50 | 2" | 400 |
Surefit · ASTM
Surefit: uPVC Plumbing System

Lead Free, non-toxic uPVC ASTM Plumbing system for lifetime trouble-free service. Max service temperature 60°C. Conforms to ASTM Cell Classification 12454-B of ASTM D 1784.
- Lead Free & Non-Toxic
- Lifetime Service
- SCH 40 & SCH 80
- Easy Installation
- ASTM D 1784: Rigid PVC Compounds
- ASTM D 1785: PVC Plastic Pipes SCH 40 & SCH 80
- ASTM D 2466: Socket Type PVC Fittings SCH 40
- ASTM D 2467: Socket Type PVC Fittings SCH 80
- ASTM D 2564: Solvent Cements
- ASTM D 2774: Underground Installation of Thermoplastic Pipes
- Pipes SCH 40 & SCH 80: 15mm (½") to 150mm (6") per ASTM D 1785
- Fittings SCH 40: 15mm (½") to 50mm (2") per ASTM D 2466
- Fittings SCH 80: 15mm (½") to 100mm (4") per ASTM D 2467
| Product | Colour |
|---|---|
| SCH 40 Pipe | White with blue stripe |
| SCH 80 Pipe | White with red stripe |
| SCH 40 Fittings | White |
| SCH 80 Fittings | White |
Pipes
| Code | Size | mm | Qty/Bundle |
|---|---|---|---|
| UP4015 | ½" | 15 | 50 |
| UP4020 | ¾" | 20 | 40 |
| UP4025 | 1" | 25 | 25 |
| UP4032 | 1¼" | 32 | 15 |
| UP4040 | 1½" | 40 | 10 |
| UP4050 | 2" | 50 | 7 |
| UP4065 | 2½" | 65 | 4 |
| UP4080 | 3" | 80 | 4 |
| UP40100 | 4" | 100 | 2 |
| UP40150 | 6" | 150 | 1 |
| Code | Size | mm | Qty/Bundle |
|---|---|---|---|
| UP8015 | ½" | 15 | 50 |
| UP8020 | ¾" | 20 | 40 |
| UP8025 | 1" | 25 | 25 |
| UP8032 | 1¼" | 32 | 15 |
| UP8040 | 1½" | 40 | 10 |
| UP8050 | 2" | 50 | 7 |
| UP8065 | 2½" | 65 | 4 |
| UP8080 | 3" | 80 | 4 |
| UP80100 | 4" | 100 | 2 |
| UP80150 | 6" | 150 | 1 |
Fittings
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| UFE4015 | ½" | 600 |
| UFE4020 | ¾" | 300 |
| UFE4025 | 1" | 175 |
| UFE4032 | 1¼" | 105 |
| UFE4040 | 1½" | 75 |
| UFE4050 | 2" | 45 |
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| UFE8015 | ½" | 350 |
| UFE8020 | ¾" | 200 |
| UFE8025 | 1" | 120 |
| UFE8032 | 1¼" | 70 |
| UFE8040 | 1½" | 60 |
| UFE8050 | 2" | 32 |
| UFE65 | 2½" | 6 |
| UFE80 | 3" | 4 |
| UFE100 | 4" | 3 |
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| UFT4015 | ½" | 350 |
| UFT4020 | ¾" | 200 |
| UFT4025 | 1" | 125 |
| UFT4032 | 1¼" | 70 |
| UFT4040 | 1½" | 53 |
| UFT4050 | 2" | 53 |
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| UFT8015 | ½" | 220 |
| UFT8020 | ¾" | 120 |
| UFT8025 | 1" | 75 |
| UFT8032 | 1¼" | 50 |
| UFT8040 | 1½" | 38 |
| UFT8050 | 2" | 22 |
| UFT65 | 2½" | 6 |
| UFT80 | 3" | 4 |
| UFT100 | 4" | 2 |
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| UFC4015 | ½" | 800 |
| UFC4020 | ¾" | 400 |
| UFC4025 | 1" | 250 |
| UFC4032 | 1¼" | 150 |
| UFC4040 | 1½" | 100 |
| UFC4050 | 2" | 60 |
| Code | Size | Qty/Box |
|---|---|---|
| UFC8015 | ½" | 500 |
| UFC8020 | ¾" | 300 |
| UFC8025 | 1" | 180 |
| UFC8032 | 1¼" | 100 |
| UFC8040 | 1½" | 100 |
| UFC8050 | 2" | 56 |
Clickfit · Push-fit
Clickfit: SWR Drainage System

Push-fit uPVC drainage system for Soil, Waste and Rain water. A Co-moulded Yellow rubber ring ensures leak-proof joints, withstands high pressure, prevents choking and allows thermal expansion. No pasting or threading required.
- Push-fit, no paste/thread
- Co-moulded rubber seal
- Leak proof joints
- Allows thermal expansion
- IS 13592: uPVC Pipes for Soil and Waste Discharge System inside and outside Buildings
- IS 14735: uPVC Injection Moulded Fittings for Soil and Waste Discharge System
- Pipes: 75mm, 90mm, 110mm & 160mm, Type A & Type B
- Fittings: 75mm, 90mm, 110mm & 160mm
Tests on Pipes & Fittings
- Reversion Test
- Stress Relief Test
- Impact Strength
- Tensile Strength
- Axial Shrinkage
- Water Tightness of Joint
- Vicat Softening Temperature
- Resistance to H₂SO₄
- Effect of Sunlight
- Resistance to Dichloromethane
Pipes
| Code | Length | Socket |
|---|---|---|
| CSPAS1075 | 3 mtr | S/S |
| CSPAS2075 | 6 mtr | S/S |
| CSPAS675 | 6 ft | S/S |
| CSPAD1075 | 3 mtr | D/S |
| CSPAD2075 | 6 mtr | D/S |
| CSPAD675 | 6 ft | D/S |
| CSPAD475 | 4 ft | D/S |
| CSPAD375 | 3 ft | D/S |
| CSPAD275 | 2 ft | D/S |
| Code | Length | Socket |
|---|---|---|
| CSPAS1090 | 3 mtr | S/S |
| CSPAS2090 | 6 mtr | S/S |
| CSPAS690 | 6 ft | S/S |
| CSPAD1090 | 3 mtr | D/S |
| CSPAD2090 | 6 mtr | D/S |
| CSPAD690 | 6 ft | D/S |
| CSPAD490 | 4 ft | D/S |
| CSPAD390 | 3 ft | D/S |
| CSPAD290 | 2 ft | D/S |
| Code | Length | Socket |
|---|---|---|
| CSPAS10110 | 3 mtr | S/S |
| CSPAS20110 | 6 mtr | S/S |
| CSPAS6110 | 6 ft | S/S |
| CSPAD10110 | 3 mtr | D/S |
| CSPAD20110 | 6 mtr | D/S |
| CSPAD4110 | 4 ft | D/S |
| CSPAD3110 | 3 ft | D/S |
| CSPAD2110 | 2 ft | D/S |
| Code | Length | Socket |
|---|---|---|
| CSPAS10160 | 3 mtr | S/S |
| CSPAS20160 | 6 mtr | S/S |
| CSPAS6160 | 6 ft | S/S |
| CSPAD10160 | 3 mtr | D/S |
| CSPAD20160 | 6 mtr | D/S |
| CSPAD4160 | 4 ft | D/S |
| CSPAD3160 | 3 ft | D/S |
| CSPAD2160 | 2 ft | D/S |
| Code | Size | Length | Socket |
|---|---|---|---|
| CSPBS1075 | 75mm | 3 mtr | S/S |
| CSPBS2075 | 75mm | 6 mtr | S/S |
| CSPBD1075 | 75mm | 3 mtr | D/S |
| CSPBS1090 | 90mm | 3 mtr | S/S |
| CSPBS2090 | 90mm | 6 mtr | S/S |
| CSPBD1090 | 90mm | 3 mtr | D/S |
| Code | Size | Length | Socket |
|---|---|---|---|
| CSPBS10110 | 110mm | 3 mtr | S/S |
| CSPBS20110 | 110mm | 6 mtr | S/S |
| CSPBD10110 | 110mm | 3 mtr | D/S |
| CSPBS10160 | 160mm | 3 mtr | S/S |
| CSPBS20160 | 160mm | 6 mtr | S/S |
| CSPBD10160 | 160mm | 3 mtr | D/S |
Fittings
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| CSFB75 | 75 (2½") | 50 |
| CSFB90 | 90 (3") | 29 |
| CSFB110 | 110 (4") | 32 |
| CSFB160 | 160 (6") | 8 |
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| CSFDB75 | 75 (2½") | 39 |
| CSFDB90 | 90 (3") | 26 |
| CSFDB110 | 110 (4") | 19 |
| CSFDB160 | 160 (6") | 8 |
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| CSFST75 | 75 (2½") | 34 |
| CSFST90 | 90 (3") | 24 |
| CSFST110 | 110 (4") | 24 |
| CSFST160 | 160 (6") | 6 |
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| CSFDST75 | 75 (2½") | 34 |
| CSFDST90 | 90 (3") | 21 |
| CSFDST110 | 110 (4") | 20 |
| CSFDST160 | 160 (6") | 6 |
Selfit · IS 13592
Selfit: SWR Pipes & Fittings

uPVC SWR drainage system with solvent-cement jointing. Available in Type A (40mm-200mm) and Type B (75mm-160mm) pipes, plus 2.5 kg series in Ringfit and Selfit variants.
- IS 13592 Certified
- 40mm to 200mm
- Type A & Type B
- Ringfit variant available
- IS 13592: uPVC Pipes for Soil and Waste Discharge System
- IS 14735: uPVC Injection Moulded Fittings for Soil and Waste Discharge System
- Type A Pipes: 40mm-200mm, 3 & 6 mtr S/S
- Type B Pipes: 75mm-160mm, 3 & 6 mtr S/S
- 2.5 kg Pipes: 75mm & 110mm, Ringfit & Selfit variants
- Fittings: 75mm-160mm
Pipes
| Code | Size mm (in.) |
|---|---|
| SSPA1040 | 40 (1¼") |
| SSPA1050 | 50 (1½") |
| SSPA1063 | 63 (2") |
| SSPA1075 | 75 (2½") |
| SSPA1090 | 90 (3") |
| SSPA10110 | 110 (4") |
| SSPA10140 | 140 (5") |
| SSPA10160 | 160 (6") |
| SSPA10200 | 200 (8")* |
| Code | Size mm (in.) |
|---|---|
| SSPA2040 | 40 (1¼") |
| SSPA2050 | 50 (1½") |
| SSPA2063 | 63 (2") |
| SSPA2075 | 75 (2½") |
| SSPA2090 | 90 (3") |
| SSPA20110 | 110 (4") |
| SSPA20140 | 140 (5") |
| SSPA20160 | 160 (6") |
| SSPA20200 | 200 (8")* |
| Code | Size |
|---|---|
| SSPB1075 | 75mm (2½") |
| SSPB1090 | 90mm (3") |
| SSPB10110 | 110mm (4") |
| SSPB10160 | 160mm (6") |
| Code | Size |
|---|---|
| SSPB2075 | 75mm (2½") |
| SSPB2090 | 90mm (3") |
| SSPB20110 | 110mm (4") |
| SSPB20160 | 160mm (6") |
| Code | Size |
|---|---|
| RSP251075 | 75mm (2½") |
| RSP2510110 | 110mm (4") |
| Code | Size | Length |
|---|---|---|
| SSP251075 | 75mm (2½") | 3 mtr |
| SSP2510110 | 110mm (4") | 3 mtr |
| SSP252075 | 75mm (2½") | 6 mtr |
| SSP2520110 | 110mm (4") | 6 mtr |
Fittings
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFB75 | 75 (2½") | 60 |
| SSFB90 | 90 (3") | 29 |
| SSFB110 | 110 (4") | 27 |
| SSFB160 | 160 (6") | 8 |
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFB4575 | 75 (2½") | 55 |
| SSFB4590 | 90 (3") | 50 |
| SSFB45110 | 110 (4") | 32 |
| SSFB45160 | 160 (6") | 10 |
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFST75 | 75 (2½") | 44 |
| SSFST90 | 90 (3") | 24 |
| SSFST110 | 110 (4") | 26 |
| SSFST160 | 160 (6") | 6 |
| Code | Size mm (in.) | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFC75 | 75 (2½") | 60 |
| SSFC90 | 90 (3") | 48 |
| SSFC110 | 110 (4") | 38 |
| SSFC160 | 160 (6") | 16 |
| Code | Size mm | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFSY75 | 75 (2½") | 20 |
| SSFSY90 | 90 (3") | 15 |
| SSFSY110 | 110 (4") | 12 |
| Code | Size mm | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFRY11063 | 110x63 | 20 |
| SSFRY11075 | 110x75 | 16 |
| Code | Size mm | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFDBY75 | 75 (2½") | 20 |
| SSFDBY110 | 110 (4") | 8 |
| Code | Size mm | Qty/Box |
|---|---|---|
| SSFSPT110 | 110 (4") | 12 |
AgriMaster · IS 4985
AgriMaster: Agriculture Pipes & Fittings

uPVC Pressure Pipes and Fittings for Agriculture and Water Distribution. Manufactured per IS 4985 covering 20mm-315mm in 5 pressure classes. Colour-coded by pressure class for easy identification.
- IS 4985 Certified
- 5 Pressure Classes
- 20mm to 315mm
- Ideal for Irrigation
- Colour-coded by class
- IS 4985: uPVC Pipes for Potable Water Supplies
- IS 7834: Injection Moulded PVC Socket Fittings for Water Supplies
- Class 1 (2.5 kg/cm²): 90mm-315mm
- Class 2 (4 kg/cm²): 63mm-315mm
- Class 3 (6 kg/cm²): 40mm-315mm
- Class 4 (8 kg/cm²): 25mm-315mm
- Class 5 (10 kg/cm²): 20mm-315mm
| Class | Pressure | Colour |
|---|---|---|
| Class 1 | 2.5 kg/cm² | Red |
| Class 2 | 4 kg/cm² | Blue |
| Class 3 | 6 kg/cm² | Green |
| Class 4 | 8 kg/cm² | Brown |
| Class 5 | 10 kg/cm² | Yellow |
Pipes
| Code | Size (in.) | mm |
|---|---|---|
| AP2590 | 3" | 90 |
| AP25110 | 4" | 110 |
| AP25125 | 4½" | 125 |
| AP25140 | 5" | 140 |
| AP25160 | 6" | 160 |
| AP25180 | 7" | 180 |
| AP25200 | 8" | 200 |
| AP25225 | 9" | 225 |
| AP25250 | 10" | 250 |
| AP25280 | 11" | 280 |
| AP25315 | 12" | 315 |
| Code | Size (in.) | mm |
|---|---|---|
| AP463 | 2" | 63 |
| AP475 | 2½" | 75 |
| AP490 | 3" | 90 |
| AP4110 | 4" | 110 |
| AP4160 | 6" | 160 |
| AP4200 | 8" | 200 |
| AP4315 | 12" | 315 |
| Code | Size (in.) | mm |
|---|---|---|
| AP825 | ¾" | 25 |
| AP832 | 1" | 32 |
| AP840 | 1¼" | 40 |
| AP850 | 1½" | 50 |
| AP863 | 2" | 63 |
| AP890 | 3" | 90 |
| AP8110 | 4" | 110 |
| AP8315 | 12" | 315 |
| Code | Size (in.) | mm |
|---|---|---|
| AP1020 | ½" | 20 |
| AP1025 | ¾" | 25 |
| AP1032 | 1" | 32 |
| AP1040 | 1¼" | 40 |
| AP1050 | 1½" | 50 |
| AP1063 | 2" | 63 |
| AP1075 | 2½" | 75 |
| AP1090 | 3" | 90 |
| AP10110 | 4" | 110 |
| AP10125 | 4½" | 125 |
| AP10140 | 5" | 140 |
| AP10160 | 6" | 160 |
Fittings
Full fittings range 20mm-250mm. See downloadable catalogue for complete product codes.
Boreline · Submersible
Boreline: Column / Borewell Pipes
uPVC Column Pipes designed for borewell and submersible pump installations. A reliable alternative to Galvanized, M.S. & HDPE pipes. Available in 10 series from Eco Bore to Super Heavy Bore.
- Long Life
- Non Corrosive
- Light Weight
- Easy to Install
- Continuous Flow
- Low Electricity Cost
- Chemical Resistant
- Prevents Bacterial Growth
- Non-Conductor of Heat & Electricity
- Non Toxic
- Drinking Water Supply
- Lifting Water for Agriculture
- Obtain Water Through Pumps
- Industrial Disposal of Chemical Effluent
- Transportation of Aggressive Fluids, Chemicals and Acid
Column Pipes
Qty per bundle., = not available in that size for that series.
| Series | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2¼" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Bore | 25 | 25 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Easy Bore | 25 | 25 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Medium Bore | - | - | - | 12 | - | 8 | 5 | 4 | - | - |
| Ultra Bore | 25 | 25 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Standard Bore | 25 | 25 | 20 | 12 | - | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Heavy Bore | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Heavy Plus | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Super Heavy | - | - | - | 8 | - | 5 | 4 | 3 | - | - |
| Eco Bore (Bell) | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Easy Bore (Bell) | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Waterflo HDPE · IS 4984
HDPE Pipes
Available in PE-63, PE-80 and PE-100 grades as per IS 4984-2016, covering 20mm-110mm in multiple SDR pressure classes.
- Long Life
- Non Corrosive
- Low Friction
- Weather Resistant
- Cost Effective
- Light Weight
- Easy to Install
- Non Toxic
- Hard & Unbreakable
- Low Thermal Conductivity
- Drinking Water Supply
- Lifting Water for Agriculture
- Obtain Water Through Pumps
- Industrial Disposal of Chemical Effluent
- Transportation of Aggressive Fluids, Chemicals and Acid
Pipes
20mm & 25mm are Non-ISI.
| Size (mm) | SDR 21 PN-4 | SDR 17 PN-5 | SDR 13.6 PN-6 | SDR 11 PN-8 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | - | 26.00 |
| 25 | - | - | - | 39.00 |
| 32 | - | 41.00 | 50.00 | 60.00 |
| 40 | 52.00 | 65.00 | 78.00 | 95.00 |
| 50 | 81.00 | 100.00 | 121.00 | 147.00 |
| 63 | 127.00 | 155.00 | 193.00 | 233.00 |
| 75 | 182.00 | 224.00 | 273.00 | 329.00 |
| 90 | 259.00 | 315.00 | 392.00 | 468.00 |
| 110 | 432.00 | 474.00 | 577.00 | 698.00 |
| Size (mm) | SDR 21 PN-5 | SDR 17 PN-6 | SDR 13.6 PN-8 | SDR 11 PN-10 | SDR 9 PN-12.5 | SDR 7.4 PN-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | 42.00 | 51.00 | 61.00 | 73.00 | 86.00 |
| 40 | 53.00 | 66.00 | 80.00 | 96.00 | 114.00 | 132.00 |
| 50 | 82.00 | 101.00 | 123.00 | 150.00 | 178.00 | 209.00 |
| 63 | 130.00 | 158.00 | 196.00 | 237.00 | 279.00 | 332.00 |
| 75 | 186.00 | 228.00 | 278.00 | 335.00 | 397.00 | 468.00 |
| 90 | 263.00 | 320.00 | 399.00 | 477.00 | 568.00 | 672.00 |
| 110 | 439.00 | 482.00 | 588.00 | 711.00 | 852.00 | 1003.00 |
| Size (mm) | SDR 21 PN-6 | SDR 17 PN-8 | SDR 13.6 PN-10 | SDR 11 PN-12.5 | SDR 9 PN-16 | SDR 7.4 PN-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | 42.00 | 52.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 |
| 40 | 53.00 | 67.00 | 81.00 | 98.00 | 116.00 | 134.00 |
| 50 | 83.00 | 103.00 | 125.00 | 152.00 | 180.00 | 212.00 |
| 63 | 131.00 | 160.00 | 199.00 | 240.00 | 282.00 | 337.00 |
| 75 | 188.00 | 231.00 | 282.00 | 339.00 | 402.00 | 474.00 |
| 90 | 267.00 | 324.00 | 404.00 | 483.00 | 575.00 | 681.00 |
| 110 | 445.00 | 488.00 | 595.00 | 720.00 | 863.00 | 1016.00 |